Silikonikomposiittieristeet


Tuotteen Kuvaus
Nimellisjännite 10 -- 500kV, nimellinen vikakuorma 70 -- 160kN; Vahvista kansainvälisellä standardilla; OEM tai ODM ovat tervetulleita.
Käyttö: Tuotteet soveltuvat kaupunkien sähköverkon innovaatioihin, joissa se voi nostaa jännitettä ja siirtää sähköä tehokkaasti käyttämällä kapeaa katua. Ja se voi pienentää pylvään/tornin tarvittavaa korkeutta. Suuren taivutuslujuutensa ansiosta se välttää kokonaan posliinisen posliinivarren halkeaman. Lisäksi se voi kestää hyvin saastumista.
Meillä on myös erikoistarjous toiveidesi mukaan, pls lähetä meille tiedot.

Malli | Nimellisjännite | Nimellinen mekaaninen taivutuskuorma (KN) | Liitäntärakenteen merkki | Rakenteen korkeus H (mm) | Eristysetäisyys (mm) | Pienin ryömintäetäisyys (mm) | Salamaimpulssin kestojännite |
FXBW4-10/40 | 10 | 40 | 11W | 340±15 | 175 | 400 | 95 |
FXBW{0}}/70 | 10 | 70 | 16W | 380±15 | 175 | 480 | 95 |
FXBW{0}}/100 | 10 | 100 | 16W | 400±15 | 190 | 480 | 95 |
FXBW{0}}/70 | 20 | 70 | 16W | 450±15 | 280 | 600 | 170 |
FXBW{0}}/70 | 20 | 70 | 16W | 470±15 | 280 | 750 | 170 |
FXBW{0}}/100 | 20 | 100 | 16W | 500±15 | 280 | 750 | 170 |
FXBW{0}}/120 | 20 | 120 | 16W | 500±15 | 280 | 750 | 170 |
FXBW{0}}/70 | 35 | 70 | 16W | 650±15 | 450 | 1280 | 250 |
FXBW{0}}/100 | 35 | 100 | 16W | 670±15 | 450 | 1300 | 230 |
FXBW{0}}/100 | 35 | 100 | 16W | 670±15 | 450 | 1370 | 250 |
FXBW{0}}/120 | 35 | 120 | 16W | 680±15 | 450 | 1300 | 230 |
FXBW{0}}/70 | 66 | 70 | 16W | 900±15 | 700 | 1900 | 410 |
FXBW{0}}/70 | 66 | 70 | 16W | 1010±15 | 780 | 2130 | 410 |
FXBW{0}}/100 | 66 | 100 | 16W | 940±15 | 700 | 1900 | 410 |
FXBW{0}}/100 | 66 | 100 | 16W | 1010±15 | 780 | 2130 | 410 |
FXBW{0}}/100 | 66 | 100 | 16W | 940±15 | 700 | 2400 | 410 |
FXBW{0}}/120 | 66 | 120 | 16W | 940±15 | 700 | 1900 | 410 |
FXBW{0}}/70 | 110 | 70 | 16W | 1200±15 | 1000 | 3150 | 550 |
FXBW{0}}/70 | 110 | 70 | 16W | 1420±15 | 1200 | 3600 | 550 |
FXBW{0}}/100 | 110 | 100 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 |
FXBW{0}}/100 | 110 | 100 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3550 | 550 |
FXBW{0}}/100 | 110 | 100 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 |
FXBW{0}}/120 | 110 | 120 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 |
FXBW{0}}/120 | 110 | 120 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 |
FXBW{0}}/160 | 110 | 160 | 20R | 1300±15 | 1050 | 3600 | 550 |
FXBW{0}}/160 | 110 | 160 | 20R | 1440±15 | 1140 | 4200 | 550 |
FXBW{0}}/70 | 220 | 70 | 16W | 2150±30 | 1900 | 6300 | 1000 |
FXBW{0}}/70 | 220 | 70 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 |
FXBW{0}}/100 | 220 | 100 | 16W | 2150±35 | 1900 | 6300 | 1000 |
FXBW{0}}/100 | 220 | 100 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 |
FXBW{0}}/100 | 220 | 100 | 16W | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 |
FXBW{0}}/100 | 220 | 100 | 16W | 2240±30 | 1900 | 6770 | 1000 |
FXBW{0}}/120 | 220 | 120 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 |
FXBW{0}}/160 | 220 | 160 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 |
FXBW{0}}/160 | 220 | 160 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 |
FXBW{0}}/180 | 220 | 180 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 |
FXBW{0}}/180 | 220 | 180 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 |
FXBW{0}}/210 | 220 | 210 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 |
FXBW{0}}/210 | 220 | 210 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 |
FXBW{0}}/100 | 330 | 100 | 16W | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 |
FXBW{0}}/100 | 330 | 100 | 16W | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 |
FXBW{0}}/100 | 330 | 100 | 16W | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 |
Suositut Tagit: silikonikomposiittieristeet
Seuraava
Linjapylvään eristeSaatat myös pitää
Lähetä kysely








